![]() |
OFICENTROS |
![]() |
CLUBES |
![]() |
RESIDENCIALES |
![]() |
AEROPUERTO INT JUAN SANTAMARIA |
![]() |
BANCOS E INVERSIÓN |
![]() |
SPA, GIMNASIOS Y CENTROS MÉDICOS |
![]() |
UNIVERSIDADES |
![]() |
HOTELES |
![]() |
GASTRONOMÍA |
![]() |
COMERCIOS |
![]() |
COLEGIOS PROFESIONALES |
*Datos en porcentajes
Fuente: Starcom, 1ro Acumulado, 2019
55
HOMBRES
45
MUJERES
NIVEL ACADÉMICO
NIVEL SOCIOECONÓMICO
Fuente: Starcom, 1ro Acumulado, 2019
Los tamaños se pueden escoger
haciendo combinaciones entre
columnas y filas, los más
comunes son:
• Página completa
(5 columnas por 10 filas)
• Media página
(5 columnas por 5 filas)
• Columnas
(2 columnas por 10 filas)
• Cintillos
(5 columnas por 2 y media filas).
Columnas
horizontal
Filas
vertical
Medida del modulo 1x1
4.89 x 2.95cm
A parte de los tamaños
tradicionales se pueden hacer
combinaciones a conveniencia.
A continuacion algunos
ejemplos de módulos creativos:
Los tamaños disponibles según
la publicación son especiales,
guías y suplementos y sus
respectivas medidas son:
la publicación son
• Especiales
(26.16 x 33cm)
• Guía Comercial
(19.5 x 28.5cm)
• Suplemento
(25x 30cm)
A continuación
ejemplos
de tamaños
tradicionales:
MEDIDAS | BN ¢ | FC ¢ | BN $ | FC $ |
1x5 4.89x16.30cm | 280.000 | 388.000 | 490 | 680 |
1x10 4.89x33cm | 560.000 | 775.000 | 980 | 1.360 |
2x2 10.21x6.29cm | 260.000 | 350.000 | 456 | 614 |
2x3 10.21x9.63cm | 336.000 | 464.000 | 590 | 814 |
2x4 10.21x12.97cm | 456.000 | 635.000 | 842 | 1.114 |
2x5 10.21x16.30cm | 560.000 | 775.000 | 980 | 1.360 |
2x6 10.21x19.64cm | 665.000 | 900.000 | 1.170 | 1.580 |
2x7 10.21x22.98cm | 710.000 | 964.000 | 1.245 | 1.690 |
2x8 10.21x26.32cm | 814.000 | 1.125.000 | 1.430 | 1.974 |
2x10 10.21x33cm | 905.000 | 1.255.000 | 1.588 | 2.200 |
3x2 15.52x6.29cm | 336.000 | 464.000 | 590 | 814 |
3x3 15.52x9.63cm | 536.000 | 742.000 | 940 | 1.300 |
3x4 15.52x12.97cm | 665.000 | 900.000 | 1.170 | 1.580 |
3x5 15.52x16.30cm | 780.000 | 1.090.000 | 1.368 | 1.912 |
3x6 15.52x19.64cm | 850.000 | 1.176.000 | 1.490 | 2.063 |
3x7 15.52x22.98cm | 885.000 | 1.227.000 | 1.552 | 2.152 |
3x8 15.52x26.32cm | 1.092.000 | 1.516.000 | 1.915 | 2.660 |
3x10 15.52x33cm | 1.277.000 | 1.632.000 | 2.240 | 2.863 |
4x2 20.84x6.29cm | 456.000 | 635.000 | 800 | 1.114 |
4x3 20.84x9.63cm | 665.000 | 900.000 | 1.170 | 1.580 |
4x4 20.84x12.97cm | 814.000 | 1.125.000 | 1.428 | 1.973 |
4x5 20.84x16.30cm | 905.000 | 1.255.000 | 1.588 | 2.200 |
4x6 20.84x19.64cm | 1.092.000 | 1.517.000 | 1.915 | 2.660 |
4x7 20.84x22.98cm | 1.240.000 | 1.583.000 | 2.175 | 2.777 |
4x8 20.84x26.32cm | 1.427.000 | 1.823.000 | 2.503 | 3.200 |
4x10 20.84x33cm | 1.550.000 | 1.983.000 | 2.720 | 3.478 |
5x1 26.16x33cm | 280.000 | 388.000 | 490 | 680 |
5x2 26.16x6.29cm | 560.000 | 775.000 | 980 | 1.360 |
5x3 26.16x9.63cm | 780.000 | 1.090.000 | 1.368 | 1.912 |
5x4 26.16x12.97cm | 905.000 | 1.255.000 | 1.588 | 2.200 |
5x5 26.16x16.30cm | 1.115.000 | 1.550.000 | 1.956 | 2.720 |
5x6 26.16x19.64cm | 1.277.000 | 1.634.000 | 2.240 | 2.867 |
5x7 26.16x22.98cm | 1.460.000 | 1.865.000 | 2.560 | 3.270 |
5x8 26.16x26.32cm | 1.552.000 | 1.982.000 | 2.722 | 3.477 |
5x10 26.16x33cm | 1.826.000 | 2.335.000 | 3.203 | 4.096 |
PÁGINAS PREFERENCIALES | ||||
3A | 2.497.000 | 2.680.000 | 4.380 | 4.700 |
5A | 2.395.000 | 2.642.000 | 4.200 | 4.635 |
7A | 2.232.000 | 2.583.000 | 3.915 | 4.530 |
9A | 2.034.000 | 2.530.000 | 3.568 | 4.438 |
CONTRAPORTADA | 2.665.000 | 2.810.000 | 4.675 | 4.930 |
PÁGINAS SPREAD | ||||
CENTRALES | 3.305.000 | 4.795.000 | 5.800 | 8.412 |
2-3 | 3.832.000 | 5.290.000 | 6.722 | 9.280 |
INTERNO | 3.305.000 | 4.795.000 | 5.800 | 8.412 |
CINTILLO SECCIONES 26.16x7.7cm | ||||
5x2.5 | 980.156 | 1.720 |
*Precios no incluyen impuestos de ley, 13% de ventas y 1% del Colegio de Periodistas. Campos pagados 10% de recargo.
MEDIDAS | BN ¢ | BN $ |
1X1 4.89x2.95cm | 22.000 | 40 |
1x2 4.89x6.29cm | 45.000 | 80 |
1x3 4.89x9.63cm | 67.000 | 118 |
1x4 4.89x12.97cm | 88.000 | 155 |
1x5 4.89x16.30cm | 112.000 | 196 |
2x1 10.21x2.95cm | 45.000 | 80 |
2x2 10.21x6.29cm | 88.000 | 155 |
2x3 10.21x9.63cm | 160.000 | 280 |
2x4 10.21x12.97cm | 218.000 | 382 |
2x5 10.21x16.30cm | 267.000 | 468 |
3x1 15.52x2.95cm | 67.000 | 118 |
3x2 15.52x6.29cm | 160.000 | 280 |
3x3 15.52x9.63cm | 255.000 | 477 |
3x4 15.52x12.97cm | 308.000 | 540 |
3x5 15.52x9.63cm | 373.000 | 655 |
4x1 20.84x2.95cm | 88.000 | 155 |
4x2 20.84x6.29cm | 218.000 | 382 |
4x3 20.84x9.63cm | 308.000 | 540 |
4x4 20.84x12.97cm | 388.000 | 680 |
4x5 20.84x16.30cm | 432.000 | 758 |
5x5 26.16x16.30cm | 1.116.000 | 1.960 |
5x10 26.16x33cm | 1.826.000 | 3.200 |
*Precios no incluyen impuestos de ley, 13% de ventas y 1% del Colegio de Periodistas. Campos pagados 10% de recargo.
ESPECIFICACIONES
• Los artes deben ser enviados unicamente en formato PDF, generado con especificaciones: Press Quality, PDF 1.4
• Todos los elementos deben estar en CMYK (No colores spot, pantones, ni RGB)
• Las resolución de las imágenes utilizadas debe ser como mínimo 300dpi y en el arte deben estar correctamente linkeadas: en la ventana de links seleccionar la imagen y seleccionar Embed Image.
• En tipografías el tamaño mínimo recomendado es de 8 pt y convertir a curvas
• La ganancia de punto es de un 30%
MEDIDAS | FC ¢ | FC $ |
Diseño 1 | 1.486.000 | 2.610 |
Diseño 2 | 1.610.000 | 2.825 |
Diseño 3 | 1.610.000 | 2.610 |
Diseño 4 | 1.128.000 | 1.980 |
Diseño 5 | 1.128.000 | 1.980 |
Diseño 6 | 1.610.000 | 2.610 |
Diseño 7 | 1.610.000 | 2.610 |
Diseño 8 | 1.162.000 | 2.040 |
Diseño 9 | 1.356.000 | 2.360 |
*Precios no incluyen impuestos de ley, 13% de ventas y 1% del Colegio de Periodistas. Campos pagados 10% de recargo.
ESPECIFICACIONES
• Los artes deben ser enviados unicamente en formato PDF, generado con especificaciones: Press Quality, PDF 1.4
• Todos los elementos deben estar en CMYK (No colores spot, pantones, ni RGB)
• Las resolución de las imágenes utilizadas debe ser como mínimo 300dpi y en el arte deben estar correctamente linkeadas: en la ventana de links seleccionar la imagen y seleccionar Embed Image.
• En tipografías el tamaño mínimo recomendado es de 8 pt y convertir a curvas
• La ganancia de punto es de un 30%
MEDIDAS | FC ¢ | FC S |
PÁGINA COMPLETA 9x12 inch | 2.335.000 | 4.096 |
PÁGINA PREFERENCIAL 3 | 2.520.000 | 4.700 |
PÁGINA PREFERENCIAL 5 | 2.643.000 | 4.636 |
PÁGINA PREFERENCIAL 7 | 2.583.000 | 4.530 |
CONTRAPORTADA | 2.680.000 | 4.700 |
SPREAD 18x12 inch | 3.966.000 | 6.960 |
*Precios no incluyen impuestos de ley, 13% de ventas y 1% del Colegio de Periodistas. Campos pagados 10% de recargo.
ESPECIFICACIONES
• Los artes deben ser enviados unicamente en formato PDF, generado con especificaciones: Press Quality, PDF 1.4
• Todos los artes deben llevar un excedente y área de seguridad de 5mm y guías de corte
• Todos los elementos deben estar en CMYK (No colores spot, pantones, ni RGB)
• Las resolución de las imágenes utilizadas debe ser como mínimo 300dpi y en el arte deben estar correctamente linkeadas: en la ventana de links seleccionar la imagen y seleccionar Embed Image.
• En tipografías el tamaño mínimo recomendado es de 8 pt y convertir a curvas
• La ganancia de punto es de un 5%
ESPECIFICACIONES
• Los artes deben ser enviados unicamente en formato PDF, generado con especificaciones: Press Quality, PDF 1.4
• Todos los elementos deben estar en CMYK (No colores spot, pantones, ni RGB)
• Las resolución de las imágenes utilizadas debe ser como mínimo 300dpi y en el arte deben estar correctamente linkeadas: en la ventana de links seleccionar la imagen y seleccionar Embed Image.
• En tipografías el tamaño mínimo recomendado es de 8 pt y convertir a curvas
• La ganancia de punto es de un 30%
Paquetes a la medida, cotizar |
OFERTA DROPS PARA CLIENTES DIRECTOS | VALOR EN ¢ |
2.000 Ejemplares incluyen 3 actividades de entrega | 859.000 + IVA |
3.000 Ejemplares incluyen 4 actividades de entrega | 1.239.000 + IVA |
4.000 Ejemplares incluyen 5 actividades de entrega | 1.625.000 + IVA |
5.000 Ejemplares incluyen 6 actividades de entrega | 1.815.000 + IVA |
NOTA: Estos precios no incluyen impresión de volantes, cintillos o portadas falsas
IMPLEMENTACIÓN ASERTIVA
• Hacemos entrega de los ejemplares de La República con su producto de MARCA con un alto beneficio.
• El reparto mínimo en cada entrega es de 500 ejemplares
• Más de 50 zonas y distribución de entregas de acuerdo con las necesidades del cliente
San José, Costa Rica
Barrio Tournon, diagonal a RECOPE
Teléfono
(506) 4083-5000
Correo
[email protected]